2023年昆明第一批公共租赁住房项目户型确认最终情况|环球实时
2023-05-12 18:20:07
本地宝
(资料图)
昆明市2023年第一批公共租赁住房项目户型确认最终情况
昆明市2023年第一批公共租赁住房项目分配已于3月18日启动,户型确认于3月26日结束,昆明市公有房屋管理中心在本批次项目户型确认结束后,对已办理项目户型确认的申请家庭开展审核工作,共计10340户申请家庭审核通过,项目户型确认数为:
| 2023年第一批公租房项目户型确认情况 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 一室 | 两室 | ||
| 优先 | 非优先 | 优先 | 非优先 | ||
| 1 | 天骄北麓 | 14 | 164 | ||
| 2 | 合心园 | 23 | 194 | ||
| 3 | 普惠园 | 39 | 604 | 75 | 484 |
| 4 | 吉惠园 | 20 | 113 | 23 | 103 |
| 5 | 福泽雅苑 | 53 | 410 | 40 | 204 |
| 6 | 颐惠园 | 27 | 283 | 45 | 336 |
| 7 | 青惠园 | 5 | 47 | ||
| 8 | 泓清惠园 | 10 | 121 | ||
| 9 | 幸福邻里 | 14 | 121 | 101 | 488 |
| 10 | 云秀康园 | 173 | 197 | ||
| 11 | 龙华花园 | 7 | 83 | ||
| 12 | 魅力之城 | 28 | 148 | ||
| 13 | 小王家营 | 13 | |||
| 14 | 石林大厦 | 55 | |||
| 15 | 机电裕海 | 4 | 87 | ||
| 16 | 清水木华 | 1 | 20 | ||
| 17 | 盛惠园 | 29 | 386 | 83 | 234 |
| 18 | 子君村 | 11 | 229 | 104 | 411 |
| 19 | 俊福花城 | 40 | 625 | 104 | 451 |
| 20 | 铭惠园 | 3 | 45 | ||
| 21 | 兴苑新居 | 51 | 230 | ||
| 22 | 泽惠园 | 101 | 889 | 102 | 504 |
| 23 | 呈贡春融西路廉租房小区 | 4 | 57 | ||
| 24 | 呈贡实力心城 | 2 | 66 | ||
| 25 | 怡香天苑 | 3 | 90 | 18 | 95 |
| 26 | 云峰家园 | 2 | 10 | ||
| 27 | 普照兴园 | 6 | 78 | ||
| 28 | 兴景逸园 | 20 | 4 | 53 | |
| 29 | 康惠馨苑 | 9 | 106 | 9 | 99 |
| 合计(共10340) | 472 | 5079 | 915 | 3874 | |


























































































































