[快讯]大丰实业公布年报
2023-04-27 21:01:09
中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:大丰实业(股票代码:603081)公布浙江大丰实业股份有限公司2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 7,658,991,007.21 | 7,118,125,906.87 | 7.60 | 5,158,599,356.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,852,551,502.83 | 2,613,666,387.71 | 9.14 | 2,277,325,135.52 |
| 营业收入 | 2,842,414,791.61 | 2,958,561,511.35 | -3.93 | 2,509,112,917.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 286,844,688.91 | 390,871,861.61 | -26.61 | 313,670,591.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 234,021,433.68 | 370,039,695.17 | -36.76 | 289,879,961.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610,295,698.92 | -357,724,633.08 | 不适用 | 209,427,645.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.55 | 16.03 | 减少5.48个百分点 | 14.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.96 | -28.13 | 0.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.69 | 0.89 | -22.47 | 0.72 |




























































































































